ボート保管・マリーナ施設 料金表


四国の瀬戸内側のほぼ中央に、四国最大級の規模を誇る

新たなマリンレジャーを創造。ハイグレードな施設とサービスが自慢の市街地近接マリーナ。
陸置・本桟橋係留・船溜まり係留の三種類の保管エリアから、用途やご予算に合わせてお選びいただけます。


◆主 な マ リ ー ナ 施 設    
舟艇保管    浮桟橋係留  約 60隻
陸    置    約200隻
船溜まり係留   約140隻
艇庫(ディンギー)  
上下架クレーン  5tターンテーブル  
35t自走式クレーン  
給油施設   レギュラーガソリン  
ハイオクガソリン  
軽油  
一時係留桟橋 全長40b  
本桟橋 パワーポスト
(陸電・水道)
 


※以下すべて単位:円 消費税込みの価格表示

◆保 管 料                                    平成19年4月1日改訂
ヨット・又はモーターボート
フィート  陸 置 施 設 浮桟橋係留施設
年 額 月 額 日 額 年 額 月 額 日 額
15以下 120,000 12,000 1,150 138,000 13,800 1,320
16 〃 128,000 12,800 1,230 147,200 14,720 1,420
17 〃 136,000 13,600 1,320 156,400 15,640 1,510
18 〃 144,000 14,400 1,400 165,600 16,560 16,10
19 〃 152,000 15,200 1,480 174,800 17,480 1,700
20 〃 160,000 16,000 1,560 184,000 18,400 1,800
21 〃 168,000 16,800 1,640 193,200 19,320 1,890
22 〃 176,000 17,600 1,730 202,400 20,240 1,980
23 〃 184,000 18,400 1,810 211,600 21,160 2,080
24 〃 195,800 19,580 1,890 225,100 22,510 2,.170
25 〃 208,000 20,800 2,050 239,300 23,930 2,360
26 〃 220,700 22,070 2,140 253,800 25,380 2,460
27 〃 233,800 23,380 2,220 268,900 26,890 2,550
28 〃 247,200 24,720 2,380 284,200 28,420 2,740
29 〃 261,300 26,130 2,470 300,400 30,040 2,840
30 〃 275,700 27,570 2,550 317,100 31,710 2,930
31 〃 290,500 29,050 2,710 334,200 33,420 3,120
32 〃 305,900 30,590 2,790 351,700 35,170 3,210
33 〃 321,800 32,180 2,880 369,900 36,990 3,310
34 〃 338,300 33,830 3,040 389,000 38,900 3,510
35 〃 355,300 35,530 3,120 408,500 40,850 3,590
36 〃 372,600 37,260 3,210 428,400 42,840 3,690
37 〃 390,700 39,070 3,370 449,200 44,920 3,880
38 〃 409,300 40,930 3,450 470,800 47,080 3,970
39 〃 428,600 42,860 3,530 493,000 49,300 4,060
40 〃 450,000 45,000 3,700 510,000 51,000 4,250
41 〃 460,000 46,000 3,780 529,000 52,900 4,350
42 〃 470,000 47,000 3,860 540,500 54,050 4,440
43 〃 490,000 49,000 4,030 563,500 56,350 4,630
44 〃 500,000 50,000 4,110 575,000 57,500 4,730
 45 〃  510,000 51,000 4,190 586,500 58,650 4,820
46 〃 530,000 53,000 4,360 609,500 60,950 5,010
47 〃 540,000 54,000 4,440 621,000 62,100 5,100
48 〃 550,000 55,000 4,520 632,500 63,250 5,200
49 〃 570,000 57,000 4,680 655,500 65,550 5,390
50 〃 580,000 58,000 4,770 667,000 66,700 5,480

船 溜 ま り 係 留 施 設
係 留 場 所 年 額 月 額
浮桟橋(D) 75,000 6,700
物揚場(階段側) 55,000 4,900

@保証金10万円必要。ただし、退船時に全額返金致します。
A船溜まり係留施設は23フィート以下に限ります。
B年間保管契約月払いの場合は、口座振替とさせていただきます。
Cディンギーヨットの保管料・保証金は、別料金となっております。お問い合わせ下さい。
D平成19年4月1日より船溜まり係留施設の料金を改訂いたしました。


◆上 下 架 料 (往 復)
フィート 陸  置  艇 係 留 艇
1 回 月 額 年 額 1 回
20以下 3,500 4,500 45,000 5,000
25 〃 4,600 6,000 60,000 6,500
30 〃 5,800 7,500 75,000 8,000
35 〃 6,500 8,500 85,000 9,500
40 〃 7,300 9,500 95,000 11,000
45 〃 8,100 10,500 105,000 12,500
50 〃 8,800 11,500 115,000 14,000

陸置艇月額料金は、年の途中で保管契約をし、長期間継続して使用する場合に適用します。


◆ビ ジ タ ー 艇 使 用 料
フィート 使 用 時 間 上 下 架 施 設
4時間以内 8時間以内 1日 自走式1回 固定式1回
20以下 800 1,200 1,600 15,000 8,500
25 〃 900 1,350 1,800 16,500 10,000
30 〃 1,200 1,800 2,400 18,000 11,500
35 〃 1,500 2,250 3,000 19,500  
40 〃 1,800 2,700 3,600 21,000  
45 〃 2,100 3,150 4,200 22,500  
50 〃 2,500 3,750 5,000 24,000  

@上下架施設使用料は、ビジター手数料を含みます。
A平成19年4月1日から適用いたします。


◆洗 艇 料 (水 洗 い)         ◆船台賃借料(モーターボート用)
〜20フィート 4,200 〜25フィート 1,995/日
21 〜 25 6,300 26 〜 30 3,150/日
26 〜 30 8,925 31 〜 35 5,250/日
31 〜 35 12,600 36フィート〜 別   途
36フィート〜 420/フィート    


◆給水・給電料              
給   水 マリーナ給水栓A(浮桟橋) 1回 100
マリーナ給水栓B(船溜まり桟橋) 1回 200
給   電 1  時  間 100
年   額 20,000
月   額 2,000

月額料金は、年の途中で保管契約をし、長期間継続して使用する場合に適用します。


◆捜索・曳航・回航料
実費(燃料費、工賃)+10,500/艇/時間


◆燃 料 料 金      (単位:1g/円) 平成19年12月1日改定
  メンバー
ビジター
レギュラーガソリン 159 169
ハイオクガソリン 164 174
免 税 軽 油 102 112
軽      油 134 144

※メンバー・・・保管艇オーナーが給油される場合
※ビジター・・・保管艇オーナー以外

回船手数料 800円/回(陸上保管艇の上下架時の給油は無料)

原油価格の変化に伴い料金が変更になりますのでご理解下さい。




詳細、パンフレット等のお問い合わせは……



新居浜マリーナサービス株式会社
          〒792−0872
愛媛県新居浜市垣生3丁目乙324番地
Tel :0897(46)5636
Fax:0897(46)4199
e-mail:info@niihama-marina.com